- Главная
- Продукты и решения
- Электро и пневмооборудование для транспорта, путевой инструмент
Путевая техника, запасные части и комплектующие
Наименование продукции |
Обозначение продукции |
Vв. |
№ базового чертежа |
---|---|---|---|
ПУТЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ |
|||
Разгонщик гидравлический | РГ-25 | ||
Устройство натяжное гидравлическое | УНГ | УН.008.00.000 | |
Домкрат путевой | ДПГ 10 | ДПГ.10.027-01.00.000 | |
Домкрат путевой | ДПГ 20 | ДПГ.20.028-01.00.000 | |
Устройство для смазки | СР-1 | СР.001.00.00.000 | |
Станок рельсосверлильный | СТРС-Б | СТРС-Б.005.00.000 | |
Станок рельсорезный | СТРР | ||
Рихтовщик гидравлический | РИГ | РИГ.029.00.000 | |
Тележка к гайковерту | |||
Рихтовщик гидравлический моторный | РГУ 1М | ||
Станок рельсошлифовальный | МРШЗ | ||
Машина част. обраб. рельсов. | СЧРА | ||
Шуруповерт электрический | ШВ2М | ||
Ключ путевой универсальный | КПУ | ||
Ключ путевой универсальный | КПУ | ||
Клапан электромагнитный | ЭПК-84(КЭПА-1) | 24; 160В | КП.002.0.00.000 |
Соленоид | КСЭ.500.40-04 | 24; 160В | |
Соленоид | ЭС-20/13-1,5 | 24; 160В | |
Устройство АУС (грабли, рук, тройник) | ПИ.005.00.00.000 | ||
Колонка шланговой системы АУС (с краном и ) | КШО-00-000 | ||
Гребенка к устройству АУС (грабли без тройника) | |||
Коробка Распределитель(клеммная) | КР.001.00.00.000 | ||
Крепление пружинное | |||
Ключ шурупогаечный | КШГ 1Б | ГВ.007.00.00.000 | |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К БЕНЗОВОЗАМ |
|||
Клапан донный КД-Б-100 | ПИ.021.00.00.000 | ||
Клапан предохранительный | КП.012.00.00.000 | ||
Ключ | Е 3-8-1 | ПИ.606.00.00.000 | |
Люк битумный ЛБ ДУ 500 | ПИ.046.00.00.000 | ||
Петля ТМТ-30 | ПИ.014.00.00.000 | ||
Провод АКБ | |||
Ручка 230х170 | ПИ.007.00.00.000 | ||
Указатель топлива УТМ | ПИ.028.00.000-01 | ||
Устройство дыхательное | УД 2-80Н1 | Пи.029.00.00.000 | |
Фильтр угловой сетчатый | ПИ.016.00.00.000 | ||
ФОРСУНКА ПЕСОЧНИЦЫ, КРАНЫ |
|||
Форсунка песочницы | ОНЗ-64 | ||
Кран шаровый в комплектации с фланцем и креплением | КШ DN50 1,6Мпа | КШЦМФ.01.1050016-01 | |
Кран шаровый в комплектации с фланцем и креплением | КШ DN50 1,6Мпа | КШЦМФ.01.1050016-02 | |
Кран шаровый | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.01.2080006-01 | |
Кран шаровый в комплектации с фланцем и креплением | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.01.2080006-01 | |
Кран шаровый нержавеющий с квадратным фланцем | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.01.2080006-02 | |
Кран шаровый нержавеющий в компектации.с кв. фланцем | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.01.2080006-02 | |
Кран шаровый нержавеющий в комплектации с круглым фланцем и креплением | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.02.2080006-02 | |
Кран шаровый полнопроходный в комплектации с фланцем и креплением | КШ DN80 0,6Мпа | КШЦМФ.01.1080006-01 | |
Кран шаровый полнопроходный в комплектации с фланцем и креплением (ст. 09Г2С) | КШ DN80 0,6Мпа | КШЦМФ.01.1080006-03 | |
Кран шаровый в комплектации с фланцем и креплением (ст. 09Г2С) | КШ DN40 1,6Мпа | КШЦМФ.01.1040016-03 | |
Кран шаровый полнопроходный в комплектации с фланцем и креплением. (ст. 09Г2С) | КШ DN100 0,6Мпа | КШЦМФ.01.1100006-03 | |
Кран шаровый полнопроходный в комплектации с фланцем и креплением | КШ DN100 0,6Мпа | КШЦМФ.01.1100006-01 | |
Кран шаровый (сталь 20) | КШ DN 32 | КШЦМф.01.1032006-01 | |
Кран шаровый нержавеющий с круглым фланцем (без комплектации) | КШ DN80/60 0,6Мпа | КШЦФ.02.2080006-02 | |
Кран 4-х ходовой 160 кг/см² | КО-512.17.04.000 | ||
Кран шаровыйв комплектации с фланцем и краном (ст. 09Г2С) | КШ DN50 1,6Мпа | КШЦМФ.01.1050016-03 | |
Кран шаровый | КШ DN8 4332 | КШЦМ.01.1008010-01 | |
Кран шаровый | КШ DN20 4326 | КШЦМ.02.1020010-01 | |
Кран шаровый 80 полнотелый цельносварной | |||
Кран шаровый 100 полнотелый цельносварной |