- Главная
- Продукты и решения
- Электро и пневмооборудование для транспорта, путевой инструмент
Электрооборудование
Наименование продукции |
Обозначение продукции |
Номинальное напряжение постоянного тока, В |
№ базового чертежа |
---|---|---|---|
ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ |
|||
Вентиль электропневматический | 1В.003 | 50; 110 | 6ТР.299.002 |
Вентиль электропневматический | 1В.008 | 24 | 5ТР.455.012 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1 | 24...110 | 2ТХ.956.000 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1111 | 24...110 | 2ТХ.959.034 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1113 | 24...110 | 2ТХ.959.049 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1115 | 24...110 | 2ТХ.959.057 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1311 | 75; 110 | 2ТХ.959.036 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1313 | 75; 110 | 2 ТХ.959.051 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1315 | 75; 110 | 2ТХ.959.057-24 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1415 | 75; 110 | 2ТХ.959.057-36 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1715 | 75; 110 | 2ТХ.959.057 |
Вентиль электропневматический | ВВ-1113Ш-1 | 27 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-1911Ш-1 | 27 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-2 | 24; 75 | 2ТХ.999.006.3 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2А | 50 | 5ТР.455.011-04 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2А-2 | 50 | 5ТР.455.011-07 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Б | 50 | 5ТР.455.011-14 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2В-1 | 50 | 5ТР.455.011-22 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г | 110 | 5ТР.455.011 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-1 | 110 | 6ТР.295.006 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-2 | 110 | 5ТР.455.011 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-3 | 110 | 5ТР.455.011-02 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-4 | 110 | 5ТР.455.011-17 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-5 | 110 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-13 | 110 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Г-Э | 110 | 5ТП.440.001-4Э |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Д-1 | 50; 110 | 5ТР.455.011-06 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Д-2 | 50; 110 | 5ТР.455.011-05 |
Вентиль электропневматический | ВВ-2Э | 110 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-3 | 50 | 5ТР.455.009 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3 | 24...110 | 2ТХ.999.007 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3А | 24...75 | 2ТХ.999.007 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3Б | 50 | 5ТР.455.009-04 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3Г | 110 | 5ТР.455.009 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3Г-1 | 110 | 5ТР.455.009-05 |
Вентиль электропневматический | ВВ-3Ш | 110 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-23 | ||
Вентиль электропневматический | ВВ-83 | ||
Вентиль электропневматический | ВВ-32 | 12...220 | 2ТХ.956.006 |
Вентиль электропневматический | ВВ-32 | ~ 220 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-32 (сталь) | 12...220 | 2ТХ.956.006 |
Вентиль электропневматический | ВВ-32Ш | 12...220 | 2ТХ.999.011 |
Вентиль электропневматический | ВВ-32Ш | ~ 220 | |
Вентиль электропневматический | ВВ-34 | 12...220 | 2ТХ.956.007 |
Вентиль электропневматический | ВВ-34Ш | 12...220 | 2ТХ.999.012 |
Вентиль электропневматический | ВВ-10 | 24...110 | 26ТД.295.010 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-5 (01÷23) | 24...110 | 6ТС.295.005 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-5-24 | 110 | 6ТС.295.005-24 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-8 | 50 | 6ТН.295.008 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-14 | 50 | 6ТН.295.014 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-15 | 50 | 6ТН.295.015 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-16 | 50 | 6ТН.295.016 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-17 | 50 | 6ТН.295.017 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-20 | 50 | 6ТН.295.020 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-22 | 50 | 6ТН.295.022 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-29 | 50 | 6ТН.295.029 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-50 | 50 | 6ТЕ.295.050 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-052 | 50 | 6ТЕ.295.052 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-053 | 50 | 6ТЕ.295.053 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-054 | 50 | 6ТЕ.295.054 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-55 (01...08) | 24...110 | 6ТН.295.055 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-55-07 (ст.) | 50 | 6ТН.295.055-07 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-58 (01...07) | 24...110 | 6ТН.295.058 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-59 | ~380 | 6ТН.295.059 |
Вентиль электропневматический | ЭВ-64 | 50 | 6ТН.295.064 |
Вентиль электропневматический | ЭВВ-3 | 50 | 6ТС.295.003 |
Вентиль электропневматический | ЭВВ-37 | 50 | 6ТН.295.037 |
Вентиль электропневматический | ЭВВ-051 | 50 | 6ТЕ.295.051 |
Вентиль термопары, электропневматический | ЭВТ-4 | 50 | 6ТС.295.004.00 |
Вентиль термопары, электропневматический | ЭВТ-54 (02) | 50; 110 | 6ТН.295.054 |
Вентиль электропневматический | 50 | 170.076.2 | |
Вентиль электропневматический | 50 | 170,05 | |
Вентиль электропневматический | ВЗ-60 | 50;~380 | 6ТН.295.006 |
Вентиль электропневматический | ВЗ-1 | 50; 50 | 5ТЕ.455.008 |
Вентиль электропневматический | ВЗ-57 | 50;~380 | 6ТН.295.057 |
Вентиль электропневматический | ВЗ-57-02 | 50 | 6ТН.295.057-02 |
Вентиль электропневматический | ВЗ-57-03 | 50; 110 | 6ТН.295.057-03 |
Вентиль электропневматический | ЭПВ-120 | ВП.002.00.00.000 | |
ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЧЕШСКОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА |
|||
Вентиль электропневматический | VTM2 | 48 | Ed 332 050 a /II |
Вентиль электропневматический | VTM5 | 48 | Ed 332410/а/II |
Вентиль электропневматический | VTM6 | 48 | Ed 332410/ а/III |
Вентиль электропневматический | VTM7 | 48 | Ed 332550/b /I |
Вентиль электропневматический | VTM8 | 48 | Ed 332550/ b/II |
Вентиль электропневматический | VTM11 | 48 | Ed 334697/ а/I |
Вентиль электропневматический | 2VTM4 | 48 | Ed 332410/ а/I |
Вентиль электропневматический | 2VTM5 | 48 | Ed 332410/а/II |
Вентиль электропневматический | 2VTM8 | 48 | Ed 332550/ b/IV |
Вентиль электропневматический | 4VTM5 | 48 | Ed 332596/а/I |
Вентиль электропневматический | EV-51/I | 48;110 | 4-230922 |
Вентиль электропневматический | EV-51/II | 48;110 | 4-230925 |
Вентиль специальный | VTS; 1VTS2; 2VTS2 | Ed 231197 (I...IV) | |
ВЕНТИЛИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ |
|||
Вентиль электрогидравлический | 55-335Д | 24…110 | |
КОНТАКТОРЫ И РЕЛЕ |
|||
Контактор | SVAD6 | Ed 030372 | |
Контактор | SVAD7 | Ed 030373 | |
Контактор | SVAD9 | Ed 030375 | |
Контактор | SVAD11 | Ed 030569 | |
Контактор | 1SVAD5 | Ed 030205 | |
Контактор | 1SVAD8 | Ed 030642 | |
Контактор | 2SVAD4 | Ed 030457/a | |
Контактор | 2SVAD5 | Ed 030570/b | |
Контактор | 2SVAD6 | Ed 030372 | |
Контактор | 3SVAD4 | Ed 030571 | |
Контактор | 3SVAD6 | Ed 030552/e | |
Контактор | 3SVAD7;4SVAD7 | Ed 030466 | |
Контактор | 7SVAD7;8SVAD7 | Ed 030520 | |
Контактор | 10SVAD7;11SVAD7 | Ed 030678 | |
Контактор | 4SMD17 | Ed 130883/I/d | |
Контактор | 1SMAD3;1SMAD4 | Ed 130610 | |
Контактор | SVD2; SVD6 | Ed 030275/a | |
Контактор | SVD3 | Ed 451626/I | |
Контактор | 1SVD3;2SVD3 | Ed 030580 | |
Контактор | SMD7; SMD8 | Ed 030273 | |
Контактор | SMD11 | Ed 130652 | |
Контактор | 2SMD8 | Ed 030273 | |
Контактор | 2SMD20 | Ed 130856 | |
Контактор | 39SM1 | Ed 130175/I | |
Контактор электромагнитный | 41SM | Ed 130184 | |
Контактор электропневматический | 7SP; 8SP | Ed 030124 | |
Контактор | ПК-753 | 2ТХ.420.013.01 | |
Контактор кулачковый | КЭ-153 | 6ТН.242.153 | |
Реле дифференциальное | 4RR PD-10 | ||
Контактор кулачковый | 6ТН.242.020 | ||
КЛАПАНЫ, ФИЛЬТРЫ |
|||
Клапан электропневматический | КП-1 | 50 | 6ТС.399.003 |
Клапан электропневматический | КП-6 | КП.016.00.00.000 | |
Клапан электропневматический | КП-8 (01...05) | 50...110 | 6ТС.399.008 |
Клапан электропневматический | КП-8-02Ш | 110 | 6ТС.399.008-02 |
Клапан | КП-17-03А | 171,005 | |
Клапан | КП-17-03Б | 5ТН.456.013 | |
Клапан пантографа | КП-17-09А | 50 | 6ТН.399.029 |
Клапан | КП-29 | 110 | 6ТС.399.029 |
Клапан | КП-36 | 50 | 6ТЕ.399.036 |
Клапан | КП-39 | 50 | 6ТС.399.039 |
Клапан | КП-40 | 6ТН.399.040 | |
Клапан термопары | КП-41 | 50 | 6ТН.399.041 |
Клапан песочницы | КП-51 | 6ТН.399.051 | |
Клапан электропневматический | КП-53 (01...05) | 50...110 | 6ТН.399.053 |
Клапан | КП-54 | 50 | 6ТН.399.054 |
Клапан продувки | КП-100 (03) | 50 | 6ТН.399.100 |
Клапан продувки | КП-110(01...06) | 50...110 | 6ТН.399.110 |
Клапан электропневматический | КПЭ-9 | 50 | 6ТН.399.009 |
Клапан электроблокировочный | КПЭ-99(01...04) | 50...110 | 6ТН.399.099 |
Клапан обратный | Э-155 (G1 ½-В) | КП.003.00.00.000 | |
Клапан обратный | Э-155 А (G1 ¼-В) | КП.003.00.00.000-01 | |
Клапан разгрузочный | КР-1 | 50 | 6ТС.399.001 |
Клапан разгрузочный | КР-50 | 50 | 6ТН.399.050 |
Клапан разгрузочный | КР-50-01 | 50 | 6ТН.399.050-01 |
Клапан сигнала | КС-52 | 6ТН.399.052 | |
Клапан термопары | КТ-20 | 50 | 6ТС.399.020 |
Клапан | КП-16 | ||
Клапан предохранительный | КП.012.00.00.000 | ||
Клапан | КП-16 | ||
Клапан | КП-38 | 6ТН.399.038 | |
Клапан | КП-45 | КП.023.00.00.000 | |
Клапан | КЛП-32 | 24…220 | |
Клапан предохранителя | |||
Клапан предохранителя | |||
Клапан обратный | 3700 | А 74.002 | |
Фильтр | Э-114 | ФЛ.001.00.00.000 | |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |
|||
Выключатель | ПВУ-5 ( 01...08) | 110 | 6ТС. 227.005 |
Выключатель | КУ-5-153 | 50 | 6ТН.265.153 |
Выключатель | КУ-5-162 | 110 | 6ТН.265.162 |
Выключатель | КУ-9-164 | 110 | 6ТН.265.164 |
Выключатель | КУ-9-148 | 50 | 6ТН.265.148 |
Выключатель | КУ-5-256 | 6ТН.265.256 | |
Выключатель | КУ-7-158 | 6ТН.265.158 | |
Выключатель | КУ-9-149 | 6ТН.265.149 | |
Блок выключателей | КУ-9-150 | 6ТН.265.150 | |
Выключатель | КУ-9-151 | 6ТН.265.151 | |
Выключатель | КУ-9-153 | 6ТН.265.153 | |
Выключатель | КУ-9-163 | 6ТН.265.163 | |
Выключатель | КУ-9-197 | 6ТН.265.197 | |
Блок выключателей | КУ-9-205 | 6ТН.265.205 | |
Выключатель | КУ-9-206 | 6ТН.265.206 | |
Выключатель | КУ-9-295 | 6ТН.265.295 | |
Выключатель | КУ-12-155 | 6ТН.265.155 | |
Выключатель | КУ-12-257 | 6ТН.265.257 | |
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ |
|||
Электромагнит | ЭТ-52 | 75; 110 | 2ТХ.959.003 |
Электромагнит | ЭТ-54 | 24…110 | 2ТХ.959.010 |
Распределитель | РЭП-1-1-20 | ||
Распределитель | РЭП-2-1-20 | ||
Распределитель | РЭП-1-1-25 | ||
Распределитель | РЭП-1-2-40 | ПИ.022.00.00.000 | |
Распределитель | РЭП-1-1-15 | ||
Распределитель | РЭП-2-1-15 | ||
Распределитель (с вентилями) | РЭП 1-2-20 | ||
Распределитель (с вентилями) | РЭП 1-2-25 | ||
Распределитель | РЭП 1-1-40 | ||
БАРАБАНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
|||
Барабан заземления | БЗЗ-10 | ПИ.006.00.00.000 | |
Барабан заземления | БЗЗ-15 | ПИ.006-01.00.00.000 | |
Барабан заземления | БЗЗ-15.02 | ПИ.006-01.00.00.000-02 | |
Барабан заземления | БЗЗ-10.01 | ПИ.006.00.00.000-01 | |
Барабан заземления | БЗЗ-10.02 | ПИ.006.00.00.000-02 | |
Барабан заземления | БЗЗ-30 | ПИ.006-02.00.00.000 | |
Барабан заземления | БЗЗ-30.01 | ПИ.006-02.00.00.000-01 | |
Барабан заземления | БЗЗ-30.02 | ПИ.006-02.00.00.000-02 | |
Барабан заземления | БЗ-30.01 | ||
Клин | БЗЗ-10.01 | ||
Кронштейн к барабану заземления |